網站現在有哪些頁、用了哪 100 張照片、每張是哪個景點——全部從實際檔案抽出來,opai 與 cx 兩邊獨立對帳過。給你對照內容、決定要加要改。
第一部分
8 個頁面。首頁最長(11 個段落、49 張圖),其餘是分主題的內頁。
第二部分 · 你最想對照的
「Google真照」=有官方座標與評分的真實照片;「行程配圖」=首頁行程用的配圖,沒掛評分。橫向可滑動看完整。
| # | 景點 | 照片來源 | 評分 | 檔名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋸山 地獄のぞき | Google真照 | ★4.3 | gspot_01.jpg |
| 2 | 濃溝の滝 · 千葉秘境 | 行程配圖 | — | gspot_02.jpg |
| 3 | 濃溝の滝 千葉秘境 | 行程配圖 | — | gspot_03.jpg |
| 4 | 鴨川海洋世界 虎鯨秀 | Google真照 | ★4.4 | gspot_04.jpg |
| 5 | 海ほたる · 東京灣跨海公路 | Google真照 | ★4.2 | gspot_05.jpg |
| 6 | 保田小學校 · 126 年廢校 | Google真照 | ★3.9 | gspot_06.jpg |
| 7 | 三井 Outlet Park 木更津 | Google真照 | ★4 | gspot_07.jpg |
| 8 | 木更津 かんらんしゃパーク キサラピア | Google真照 | ★3.7 | gspot_09.jpg |
| 9 | 鹿野山 · 雲海秘境 | Google真照 | — | gspot_11.jpg |
| 10 | 亀山湖 · 紅葉秘境 | Google真照 | ★4.1 | gspot_12.jpg |
| 11 | 東京ドイツ村 | Google真照 | ★4 | gspot_13.jpg |
| 12 | 佐久間ダム · 桜の湖畔 | Google真照 | ★4.2 | gspot_14.jpg |
| 13 | 仁右衛門島 | Google真照 | ★4.1 | gspot_15.jpg |
| 14 | 誕生寺 | Google真照 | ★4.1 | gspot_17.jpg |
| 15 | 梅乃家(竹岡式拉麵) | Google真照 | ★3.4 | gspot_18.jpg |
| 16 | 鈴屋(竹岡式拉麵) | Google真照 | ★4 | gspot_19.jpg |
| 17 | The Fish ザ・フィッシュ | Google真照 | ★3.8 | gspot_20.jpg |
| 18 | ベイサイド金谷 LA MER | Google真照 | ★4.5 | gspot_21.jpg |
| 19 | 天然温泉 湯舞音 袖ヶ浦 | Google真照 | ★4 | gspot_22.jpg |
| 20 | 亀山黑湯温泉 | Google真照 | ★4.2 | gspot_23.jpg |
| 21 | kurkkufields-大型裝置藝術 | Google真照 | ★4 | gspot_26.jpg |
| 22 | 百年酒造體驗 | 行程配圖 | — | gspot_27.jpg |
| 23 | 飯岡灯台 | Google真照 | ★4.2 | gspot_31.jpg |
| 24 | 鵜原理想郷 | Google真照 | ★4.3 | gspot_32.jpg |
| 25 | 守谷海水浴場 | Google真照 | ★4.3 | gspot_33.jpg |
| 26 | 犬吠埼灯台 | Google真照 | ★4.1 | gspot_34.jpg |
| 27 | 稲毛海浜公園 | Google真照 | ★4.1 | gspot_35.jpg |
| 28 | 大山千枚田 | Google真照 | ★4.2 | gspot_36.jpg |
| 29 | 長光寺(しだれ桜) | Google真照 | ★4 | gspot_37.jpg |
| 30 | 佐倉武家屋敷 | Google真照 | ★3.9 | gspot_38.jpg |
| 31 | 佐原の町並み(小江戸) | Google真照 | ★4 | gspot_39.jpg |
| 32 | 房総のむら | Google真照 | ★4.1 | gspot_40.jpg |
| 33 | 伊能忠敬記念館 | Google真照 | ★4.1 | gspot_41.jpg |
| 34 | 館山海軍航空隊(赤山地下壕跡) | Google真照 | ★4 | gspot_42.jpg |
| 35 | 大福寺(崖観音) | Google真照 | ★4.2 | gspot_43.jpg |
| 36 | 那古寺 | Google真照 | ★4.2 | gspot_44.jpg |
| 37 | 洲埼灯台 | Google真照 | ★3.9 | gspot_45.jpg |
| 38 | 岡本桟橋(原岡桟橋) | Google真照 | ★4.5 | gspot_46.jpg |
| 39 | かつうら海中公園 | Google真照 | ★3.9 | gspot_47.jpg |
| 40 | とみうら枇杷倶楽部 | Google真照 | ★3.8 | gspot_48.jpg |
| 41 | 東京湾フェリー(金谷港) | Google真照 | ★4 | gspot_49.jpg |
| 42 | 養老渓谷(粟又の滝) | Google真照 | ★3.9 | gspot_50.jpg |
| 43 | 海辺の湯(鴨川) | 行程配圖 | — | gspot_52.jpg |
| 44 | 野島崎灯台 | Google真照 | ★4.1 | gspot_55.jpg |
| 45 | 富津岬 東京灣與富士山展望 | Google真照 | ★4.4 | gspot_futtsu.jpg |
| 46 | 三井 Outlet Park 木更津 GARDEN TERRACE 夜景 | 行程配圖 | — | gspot_outlet.jpg |
| 47 | 保田小學校 廢校文創 | 行程配圖 | — | hero_5_hotada.jpg |
| 48 | 日本寺 · 31m 磨崖大佛 | Google真照 | ★4.2 | hero_9_nihonji.jpg |
| 49 | 海ほたる 東京灣跨海公路 | Google真照 | ★4 | hero_b_aqualine.jpg |
| 50 | 濃溝の滝 千葉秘境光影 | Google真照 | ★4 | hero_f_nomizo.jpg |
第三部分
第四部分 · 要提醒你、可以決定的
現在首圖是 hero_c_jigoku.jpg(鋸山方向的照片,實際畫面是柏油路空地)。這是全站最弱的一張。你給我一張貓的照片,我換掉。
官網寫 18 隻貓,但只有 15 隻有個人照。剩 3 隻可以補拍,或確認一下實際數字。
images 資料夾裡有 281 張,網站只用了 100 張。181 張是備用的(更多古民家、露營、貓、桑拿的照片)。要換圖、要加內容,這些現成可用。
濃溝の滝、海ほたる、保田小學校、三井 Outlet——首頁行程和景點頁各放了一張。不算錯,但你可以決定要不要統一。
濃溝の滝(行程配圖)、百年酒造體驗、海辺の湯、outlet 夜景——這幾張是「行程配圖」,沒掛官方評分。要不要補成有評分的真照,你決定。
100 張圖全部存在、沒有一張破圖。cx 獨立抽一次跟我對帳:每頁數字 100% 對上。抓到並修正 4 張命名誤導(ワカ/キリン 是狗、イーサー/ジョニー 是山羊,檔名都掛 cat_ 開頭)。